Mietpreise
Beginn | Ende | Preis pro Nacht | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
1. November 2017 | 31. März 2018 | 30 € | 210 € | 5 Nächte |
1. April 2018 | 15. Mai 2018 | 43 € | 301 € | 5 Nächte |
16. Mai 2018 | 20. Juni 2018 | 47 € | 329 € | 6 Nächte |
21. Juni 2018 | 31. August 2018 | 58 € | 406 € | 6 Nächte |
1. September 2018 | 31. Oktober 2018 | 43 € | 301 € | 5 Nächte |
1. November 2018 | 31. März 2019 | 30 € | 210 € | 5 Nächte |
Die Preise verstehen sich zuzüglich Nebenkostenpauschale von € 68,- einmalig für die gesamte Mietdauer. Weitere Kosten für Reinigung etc. fallen nicht an!
Rabatt
Reisen Sie an einem Samstag oder Sonntag an und ab, erhalten Sie 5 Prozent Rabatt auf den gesamten Übernachtungspreis.
(Irrtümer vorbehalten)
Langzeitmiete im Winter
Sie wollen dem kalten deutschen Winter entfliehen? Dann kommen Sie nach Mallorca! Wir machen Ihnen einen attraktiven Mietpreis für die Langzeitmiete von November bis März. Fragen Sie uns.